NO. 规格 重量 件数 仓库 卷重 材质 产地 采购单位  
1 210*2.5 37.8 52 振兴库 0.73 Q195 建龙 上海宏宇  
2 215*2.5 251.42 258 振兴库 0.97 08D2 宣化 上海帆岚  
3 268*2.5 41.62 43 振兴库 0.97 Q195 宣化 上海帆岚  
4 165*2.5 96.62 92 振兴库1 1.05 Q195 中天 上海宏宇  
5 178*2.5 14.32 15 振兴库1 1.05 Q195 中天 上海宏宇  
6 183*2.5 151.64 144 振兴库1 1.05 Q195 中天 上海宏宇  
7 183*2.75 51.282 48 振兴库1 1.05 Q195 中天 上海宏宇  
8 192*2.5 166.815 159 振兴库1 1.05 Q195 中天 上海宏宇  
9 202*2.5 50.16 48 振兴库1 1.05 Q195 中天 上海宏宇  
10 204*2.5 100.36 96 振兴库1 1.05 Q195 中天 上海宏宇  
11 204*2.5 74.974 72 振兴库1 1.04 Q195 中天 上海宏宇  
12 215*2.5 14.999 11 振兴库1 1.492 Q195 中天 上海宏宇  
13 215*2.75 10.407 7 振兴库1 1.493 Q195 中天 上海宏宇  
14 320*2.5 14.7 7 振兴库 2.44 Q195 盛丰 无锡帆岚  
15 315*3.25 48.095 22 龙之杰2 2.163 Q215 轧一 无锡帆岚  
  合计 1125.212 1074            
                   
                   
          联系人:宋寒芬  15852769019