联系电话:0510-80221376、83206608、83208122、83238183、83226139   
规格 材质 产地 金港库 其它库存 报价表
吨数 支数 吨数 支数
1.5*156 Q195 鑫源 2.675 3     3960
1.5*160 Q195 鑫源 29.825 35     3960
1.5*168 Q195 鑫源 52.005 61     3960
1.5*174 Q235 鑫源 620.635 1214     3960
1.5*196 Q195 鑫源 6.88 8     3960
1.5*225 Q195 鑫源 237.01 276     3960
1.5*232 Q195 鑫源 106.825 125     3960
1.5*235 Q195 鑫源 26.605 31     3960
1.5*238 Q195 鑫源 213.955 249     3960
1.5*242 Q195 鑫源 147.265 171     3960
1.5*245 Q195 鑫源 49.57 59     3960
1.5*252 Q195 鑫源 101.735 117     3960
1.7*145 Q195 鑫源 67.53 134   意达库 3890
1.8*168 Q195 鑫源 18.88 22     3860
1.8*174 Q235 鑫源 1110.595 2174     3860
1.8*196 Q195 鑫源 129.235 151   意达库 3860
1.8*225 Q195 鑫源 87.385 101     3860
1.8*232 Q195 鑫源 163.8 190     3860
1.8*235 Q195 鑫源 124.12 143     3860
1.8*238 Q195 鑫源 211.25 244     3860
1.8*242 Q195 鑫源 150.655 174     3860
1.8*245 Q195 鑫源 66.245 77     3860
1.8*252 Q195 鑫源 212.825 247     3860
1.8*255 Q195 鑫源 36.14 41     3860
1.9*145 Q195 鑫源 333.495 664   意达库 3850
2.0*145 Q235 鑫源 568.86 1126   意达库 3840
2.0*102 Q195 鑫源 10.99 14     3840
2.0*165 Q195 鑫源 93.225 109     3840
2.0*180 Q195 鑫源 101.63 118     3840
2.0*183 Q195 鑫源     10.26 12 3840
2.0*210 Q195 鑫源 2.29 3     3840
2.0*225 Q195 鑫源 159.41 185 140.725 165 3840
2.0*232 Q195 鑫源 89.075 104     3840
2.0*238 Q195 鑫源 125.745 146     3840
2.0*242 Q195 鑫源 171.885 199     3840
2.0*245 Q195 鑫源 38.76 49     3840
2.0*252 Q195 鑫源 133.47 155     3840
2.0*255 Q195 鑫源     2.5 3 3840
2.0*265 Q195 鑫源 116.265 115     3840
2.0*272 Q195 鑫源 48.605 42     3840
2.0*275 Q195 鑫源 82.795 85 90.395 93 3840
2.3*265 Q195 鑫源 193.245 198 12.68 13 3840
2.5*183 Q195 鑫源 89.695 105     3840
2.5*252 Q195 鑫源 204.05 239     3840
2.5*295 Q195 鑫源 12.22 13     3840
合计     6516.855 9678 256.56 286  
市场波动               电议为准