联系电话:0510-83238122 83238183 83206608 83226139 传真:83238133
规格 材质 产地 2-3号库 其它库存 报价表
吨数 支数 吨数 支数
1.5*67.5 Q195 岩松 10.585 21     4030
1.5*174 Q195 岩松 306.274 304 82.34 80 3980
1.5*174 Q235 鑫源     55.475 109
1.5*192 Q195 岩松 74.895 75    
1.5*196 Q195 岩松 434.215 426    
1.5*200 Q195 岩松 128.335 125    
1.5*204 Q195 岩松 360.055 351    
1.5*210 Q195 岩松 592.925 580    
1.5*215 Q195 岩松 386.82 377    
1.5*232 Q195 岩松 210.315 122    
1.5*235 Q235 岩松 184.76 107    
1.5*238 Q195 岩松 53.2 31    
1.5*242 Q195 岩松 237.23 137    
1.5*245 Q195 岩松 9.244 6    
1.5*255 Q235 岩松 60.12 35    
1.5*255 Q195 岩松 134.85 80    
1.8*174 Q195 岩松     119.955 117 3880
1.8*174 Q235 鑫源     129.725 254
1.8*183 Q195 岩松 87.655 87    
1.8*186 Q195 岩松 40.597 40    
1.8*192 Q195 岩松 45.34 45    
1.8*196 Q195 岩松 367.555 360    
1.8*196 Q235 岩松 34.965 34    
1.8*200 Q195 岩松 136.225 133    
1.8*204 Q195 岩松 445.76 438    
1.8*210 Q195 岩松 553.536 542    
1.8*215 Q195 岩松 480.75 469    
1.8*232 Q195 岩松 25.39 15    
1.8*235 Q195 岩松 26.745 16 6.755 4
1.8*235 Q235 岩松 166.22 96    
1.8*245 Q195 岩松 216.775 127    
1.8*255 Q235 岩松 113.999 66    
2.0*174 Q195 岩松 247.738 245      
2.0*180 Q195 岩松 394.98 389     3860
2.0*183 Q195 岩松 360.576 354 7.105 7
2.0*186 Q195 岩松 34.165 34    
2.0*192 Q195 岩松 114.714 112    
2.0*196 Q195 岩松 93.81 96 41.26 40
2.0*200 Q195 岩松 131.325 129    
2.0*204 Q195 岩松 68.53 70    
2.0*210 Q195 岩松 312.945 307    
2.0*215 Q195 岩松 348.615 343 82.19 80
2.0*238 Q195 岩松 4.655 3    
2.0*255 Q235 岩松     39.912 23  
2.3*395 Q195 轧一(振兴)     3.15 1 3780
2.5*183 Q195 津西     1.74 2 3770
2.5*385 Q215 轧一(振兴)     2.7 1 3770
合计     8037.388 7327 572.307 718  
市场波动               电议为准