| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 件重 | 件数 | 仓库 | 价格 | 吨位 | 备注 | |
| 带钢 | ||||||||||
| Q195 | 2.0*196 | 轧一东益 | 0.53 | 1 | 2# | 电议 | 0.495 | |||
| Q195 | 2.0*272 | 唐银 | 1.7 | 9 | 4# | 电议 | 15.07 | |||
| Q195 | 2.0*275 | 唐银 | 1.7 | 81 | 4# | 电议 | 137.105 | |||
| Q195 | 2.0*295 | 唐银 | 2.14 | 69 | 4# | 电议 | 147.225 | |||
| Q195 | 2.3*272 | 唐银 | 1.72 | 18 | 4# | 电议 | 30.72 | |||
| Q195 | 2.3*295 | 唐银 | 2.13 | 46 | 5# | 电议 | 97.77 | |||
| Q195 | 2.5*183 | 津西 | 0.88 | 35 | 4# | 电议 | 30.445 | |||
| Q195 | 2.5*198 | 津西 | 0.88 | 88 | 4# | 电议 | 76.415 | |||
| Q195 | 2.5*235 | 津西 | 1.27 | 10 | 4# | 电议 | 12.43 | |||
| Q195 | 2.5*272 | 津西 | 1.27 | 42 | 4# | 电议 | 52.905 | |||
| Q195 | 2.5*272 | 唐银 | 1.7 | 27 | 4# | 电议 | 45.66 | |||
| Q195 | 2.5*295 | 唐银 | 2.13 | 69 | 5# | 电议 | 146.65 | |||
| Q195 | 2.75*355 | 唐银 | 2.15 | 0 | 4# | 电议 | 0 | |||
| 395 | 792.89 | |||||||||
| 在途 | ||||||||||
| 由于市场变化较大,请以当天电议价格为准! | ||||||||||
| 电话:0510-83218806 传真:0510-83218807 手机:18951573618 小堵 QQ :1061380904 地址:无锡市钱桥镇南西漳村龙之杰市场4号库B区233室 |
||||||||||