NO. 规格 重量 件数 仓库 卷重 材质 产地 采购单位        
1 1260*3.5 211.11 9 振兴库2 23.45 SPHC 沙钢 无锡胜拓        
2 240*2.5 151 156 振兴库 0.968 08D2 宣化 上海帆岚        
3 265*2.75 80.52 84 振兴库 0.959 08D2 宣化 上海帆岚        
5 145*2.75 429.19 570 振兴库3 0.750 Q235 天柱 上海帆岚 需申请货权    
6 183*2.5 356.48 381 振兴库3 0.935 Q195 天柱 上海帆岚 需申请货权    
7 204*2.5 420.04 449 振兴库3 0.935 Q195 天柱 上海帆岚 需申请货权    
8 210*2.5 401.41 430 振兴库3 0.935 Q195 天柱 上海帆岚 需申请货权    
9 232*2.5 606.32 648 振兴库3 0.937 Q195 天柱 上海帆岚 需申请货权    
10 235*2.5 405.42 433 振兴库3 0.937 Q195 天柱 上海帆岚 需申请货权    
11 232*2.5 273.64 182 振兴库 1.50 Q195 国丰 上海帆岚        
  170*2.5 60.036 57 振兴库1 1.05 Q195 中天 上海宏宇        
12 174*2.5 35.09 32 振兴库 1.05 Q195 中天 上海宏宇        
  178*2.5 37.766 36 振兴库1 1.05 Q195 中天 上海宏宇        
13 183*2.5 298.16 285 振兴库1 1.05 Q195 中天 上海宏宇        
14 190*2.5 96.438 92 振兴库1 1.05 Q195 中天 上海宏宇        
15 192*2.5 80.435 76 振兴库1 1.05 Q195 中天 上海宏宇        
16 202*2.5 65.9 62 振兴库 1.05 Q195 中天 上海宏宇        
17 204*2.5 86.58 82 振兴库 1.05 Q195 中天 上海宏宇 联系人:宋寒芬 15852769019
18 210*2.5 41.12 27 振兴库 1.48 Q195 中天 上海宏宇        
19 230*2.5 73.08 49 振兴库 1.48 Q195 中天 上海宏宇        
20 232*2.5 48.02 32 振兴库 1.478 Q195 中天 上海宏宇        
21 232*2.5 258.24 173 振兴库 1.486 Q195 中天 上海宏宇 A料      
22 315*2.5 342.15 159 振兴库1 2.14 Q195 东海 上海帆岚 需申请货权    
23 325*2.5 13.5 5 振兴库1 2.14 Q195 东海 上海帆岚 需申请货权    
24 335*2.5 364.19 166 振兴库1 2.14 Q195 东海 上海帆岚 需申请货权    
25 355*2.5 264.9 123 振兴库1 2.14 Q195 东海 上海帆岚 需申请货权    
  315*2.5 533 242 振兴库3 2.2 Q195 正达料   需申请货权    
  295*2.5 28.69 13 振兴库3 2.2 Q195 正达料   需申请货权    
  315*2.75 92.48 42 振兴库3 2.2 Q195 正达料   需申请货权    
  315*3.0 6.6 3 振兴库3 2.2 Q195 正达料   需申请货权    
  合计 5500.735 4798                  
                         
在途                        
  174*2.75 58.62 84 振兴库 0.698 08D2 宣化 上海帆岚        
  176*2.5 58.28 84 振兴库 0.694 08D2 宣化 上海帆岚        
  180*2.5 176.14 252 振兴库 0.699 08D2 宣化 上海帆岚        
                         
  备注:天柱可提600吨,东海可提90吨