| 序号 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 振兴1#库 | 振兴2#库 | 振兴3#库 | |||
| 数量 | 重量 | 数量 | 重量 | 数量 | 重量 | ||||
| 1 | 225*2.5 | Q195 | 天铁 | 47 | 40 | ||||
| 2 | 228*2.3 | Q195 | 天铁 | 70 | 60 | ||||
| 3 | 228*2.5 | Q195 | 天铁 | 50 | 43 | ||||
| 4 | 232*2.3 | Q195 | 天铁 | 208 | 180 | ||||
| 5 | 232*2.5 | Q195 | 天铁 | 61 | 52 | ||||
| 6 | 232*3.25 | Q195 | 天铁 | 410 | 352 | ||||
| 7 | 232*3.5 | Q195 | 天铁 | 335 | 289 | ||||
| 8 | 232*3.75 | Q195 | 天铁 | 290 | 250 | ||||
| 9 | 235*2.3 | Q195 | 天铁 | 88 | 76 | ||||
| 10 | 235*2.5 | Q195 | 天铁 | 10 | 8 | ||||
| 11 | 238*2.3 | Q195 | 天铁 | 62 | 53 | ||||
| 12 | 242*2.3 | Q195 | 天铁 | 63 | 54 | ||||
| 13 | 245*2.3 | Q195 | 天铁 | 45 | 38 | ||||
| 14 | 245*2.5 | Q195 | 天铁 | 136 | 116 | ||||
| 15 | 250*2.3 | Q195 | 天铁 | 120 | 117 | ||||
| 16 | 250*2.5 | Q195 | 天铁 | 221 | 216 | ||||
| 17 | 252*2.3 | Q195 | 天铁 | 171 | 168 | ||||
| 18 | 252*2.5 | Q195 | 天铁 | 46 | 45 | ||||
| 19 | 255*2.3 | Q195 | 天铁 | 120 | 118 | ||||
| 20 | 255*2.5 | Q195 | 天铁 | 120 | 117 | ||||
| 21 | 255*2.75 | Q195 | 天铁 | 167 | 163 | ||||
| 22 | 265*2.3 | Q195 | 天铁 | 191 | 187 | ||||
| 23 | 265*2.5 | Q195 | 天铁 | 115 | 112 | ||||
| 24 | 268*2.3 | Q195 | 天铁 | 161 | 157 | ||||
| 25 | 268*2.5 | Q195 | 天铁 | 190 | 185 | ||||
| 26 | 272*2.5 | Q195 | 天铁 | 161 | 156 | ||||
| 27 | 272*2.75 | Q195 | 天铁 | 24 | 23 | ||||
| 28 | 272*3.0 | Q195 | 天铁 | 151 | 147 | ||||
| 29 | 272*3.25 | Q195 | 天铁 | 90 | 88 | ||||
| 30 | 272*3.5 | Q195 | 天铁 | 131 | 128 | ||||
| 31 | 272*3.75 | Q195 | 天铁 | 123 | 120 | ||||
| 32 | 192*2.5 | Q195 | 唐山建龙 | 73 | 55 | ||||
| 33 | 232*2.5 | Q195L | 唐山建龙 | 132 | 99 | ||||
| 34 | 240*2.5 | Q195L | 吉林钢铁 | 54 | 91 | ||||
| 35 | 325*2.75 | Q195L | 吉林钢铁 | 53 | 111 | ||||
| 36 | 295*1.8 | Q195 | 唐不锈 | 108 | 133 | ||||
| 37 | 295*2.0 | Q195 | 唐不锈 | 7 | 16 | ||||
| 38 | 300*1.8 | Q195 | 唐不锈 | 313 | 389 | ||||
| 39 | 300*2.0 | Q195 | 唐不锈 | 32 | 58 | ||||
| 40 | 300*2.3 | Q195 | 唐不锈 | 22 | 50 | ||||
| 41 | 300*2.5 | Q195 | 唐不锈 | 38 | 87 | ||||
| 42 | 305*1.8 | Q195 | 唐不锈 | 38 | 47 | 68 | 85 | ||
| 43 | 305*2.0 | Q195 | 唐不锈 | 69 | 85 | 42 | 100 | ||
| 44 | 305*2.3 | Q195 | 唐不锈 | 4 | 5 | ||||
| 45 | 305*2.75 | Q195 | 唐不锈 | 15 | 35 | ||||
| 46 | 310*2.0 | Q195 | 唐不锈 | 36 | 45 | ||||
| 47 | 315*1.8 | Q195 | 唐不锈 | 40 | 49 | ||||
| 48 | 330*2.5 | Q195 | 唐不锈 | 49 | 67 | ||||
| 49 | 330*2.75 | Q195 | 唐不锈 | 131 | 184 | 4 | 6 | ||
| 50 | 335*2.0 | Q195 | 唐不锈 | 21 | 56 | ||||
| 51 | 335*2.5 | Q195 | 唐不锈 | 30 | 79 | ||||
| 52 | 335*2.75 | Q195 | 唐不锈 | 88 | 125 | ||||
| 53 | 340*2.0 | Q195 | 唐不锈 | 21 | 30 | ||||
| 54 | 340*2.3 | Q195 | 唐不锈 | 38 | 100 | ||||
| 55 | 340*2.5 | Q195 | 唐不锈 | 2 | 5 | 48 | 109 | ||
| 56 | 340*2.75 | Q195 | 唐不锈 | 88 | 123 | ||||
| 57 | 352*2.75 | Q195 | 唐不锈 | 9 | 24 | ||||
| 58 | 355*2.0 | Q195 | 唐不锈 | 55 | 144 | ||||
| 59 | 365*2.3 | Q195 | 唐不锈 | 58 | 158 | 16 | 44 | ||
| 60 | 365*2.75 | Q195 | 唐不锈 | 28 | 76 | ||||
| 61 | 365*3.0 | Q195 | 唐不锈 | 5 | 14 | 28 | 77 | ||
| 62 | 370*2.75 | Q195 | 唐不锈 | 26 | 70 | ||||
| 63 | 370*3.0 | Q195 | 唐不锈 | 35 | 93 | ||||
| 64 | 372*2.5 | Q195 | 唐不锈 | 25 | 69 | ||||
| 65 | 372*2.75 | Q195 | 唐不锈 | 12 | 33 | 25 | 68 | ||
| 66 | 372*3.0 | Q195 | 唐不锈 | 20 | 54 | 8 | 22 | ||
| 67 | 375*2.3 | Q195 | 唐不锈 | 4 | 11 | ||||
| 68 | 375*2.5 | Q195 | 唐不锈 | 2 | 5 | ||||
| 69 | 375*2.75 | Q195 | 唐不锈 | 26 | 71 | 57 | 156 | ||
| 70 | 375*3.0 | Q195 | 唐不锈 | 25 | 68 | 36 | 99 | ||
| 71 | 385*2.3 | Q195 | 唐不锈 | 3 | 8 | 16 | 44 | ||
| 72 | 385*3.0 | Q195 | 唐不锈 | 75 | 203 | ||||
| 73 | 413*2.5 | Q195 | 唐不锈 | 37 | 108 | ||||
| 74 | 413*2.75 | Q195 | 唐不锈 | 7 | 21 | ||||
| 75 | 413*3.0 | Q195 | 唐不锈 | 60 | 177 | 2 | 6 | ||
| 76 | 435*2.75 | Q195 | 唐不锈 | 1 | 3 | ||||
| 77 | 325*2.75 | Q195 | 瑞丰 | 7 | 15 | ||||
| 78 | 335*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 51 | 106 | ||||
| 79 | 375*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 36 | 82 | ||||
| 80 | 285*2.75 | Q195 | 瑞丰 | 13 | 27 | ||||
| 81 | 305*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 5 | 11 | ||||
| 82 | 325*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 16 | 33 | ||||
| 83 | 355*2.75 | Q195 | 瑞丰 | 43 | 90 | ||||
| 84 | 485*2.75 | Q195 | 兴业 | 191 | 709 | ||||
| 序号 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 振兴2#库 | 龙之杰2#库 | 港务四区 | |||
| 数量 | 重量 | 数量 | 重量 | 数量 | 重量 | ||||
| 1 | 3.5*1250*c | SPHC | 天铁 | 3 | 62 | ||||
| 2 | 3.75*1250*c | SPHC | 天铁 | 1 | 21 | ||||
| 3 | 2.5*1250*c | Q235B | 天铁 | 1 | 14 | ||||
| 4 | 2.75*1250*c | Q235B | 天铁 | 23 | 483 | ||||
| 5 | 3*1450*c | Q235B | 天铁 | 13 | 274 | ||||
| 6 | 3.0*1250*c | Q235B | 天铁 | 6 | 126 | ||||
| 7 | 3.25*1250*c | Q235B | 天铁 | 4 | 54 | ||||
| 8 | 3.5*1500*c | Q235B | 天铁 | 10 | 266 | ||||
| 9 | 3.75*1500*c | Q235B | 天铁 | 15 | 398 | ||||
| 10 | 4.0*1250*c | Q235B | 天铁 | 2 | 42 | ||||
| 11 | 4.0*1500*c | Q235B | 天铁 | 8 | 214 | ||||
| 12 | 4.5*1250*c | Q235B | 天铁 | 10 | 142 | ||||
| 13 | 4.75*1500*c | Q235B | 天铁 | 6 | 161 | ||||
| 14 | 5.75*1150*c | Q235B | 天铁 | 3 | 62 | ||||
| 15 | 3.5*1500*c | Q345B | 天铁 | 4 | 105 | ||||
| 16 | 3.75*1500*c | Q345B | 天铁 | 6 | 159 | ||||
| 17 | 4.5*1500*c | Q235B | 沙钢 | 3 | 84 | ||||
| 18 | 7.25*1800 | Q235B | 马钢 | 2 | 61 | ||||
联系人:朱晓峰
联系电话:0510-83211657
手机号码:13812187987