序号 规格(mm) 重量 件数 仓库 卷重 材质 产地 价格
1 1260*3.5 68.93 3 振兴库2 23.45 SPHC 沙钢 电议
2 204*2.5 455.095 487 振兴库3 0.935 Q195 天柱 电议
3 210*2.5 336.71 359 振兴库3 0.935 Q195 天柱 电议
4 232*2.5 556.32 595 振兴库3 0.937 Q195 天柱 电议
5 235*2.5 327.39 350 振兴库3 0.937 Q195 天柱 电议
6 160*2.5 400.249 381 振兴库1 1.05 ZT03 中天 电议
7 160*2.75 240.509 229 振兴库2 1.049 Q195 中天 电议
8 162*2.5 100.08 95 振兴库2 1.0534737 ZT03 中天 电议
9 162*2.75 6.896 5 振兴库2 1.049 ZT03 中天 电议
10 170*2.5 47.3 45 振兴库2 1.0511111 ZT03 中天 电议
11 172*2.5 70.896 68 振兴库2 1.054 ZT03 中天 电议
12 176*2.5 15.544 14 振兴库2 1.046 ZT03 中天 电议
13 183*2.75 143.436 136 振兴库1 1.05 ZT03 中天 电议
14 186*2.5 45.16 43 振兴库2 1.05 ZT03 中天 电议
15 190*2.5 100.48 96 振兴库2 1.0466667 ZT03 中天 电议
16 192*2.5 58.59 49 振兴库2 1.05 ZT03 中天 电议
17 194*2.5 185.011 175 振兴库1 1.0572057 ZT03 中天 电议
18 196*2.5 349.288 330 振兴库2 1.05 ZT03 中天 电议
19 198*2.5 380.754 361 振兴库1 1.05 ZT03 中天 电议
20 200*2.5 184.789 173 振兴库2 1.05 ZT03 中天 电议
21 200*2.75 150.094 142 振兴库1 1.06 ZT03 中天 电议
22 202*2.5 316.298 296 振兴库1 1.046 ZT03 中天 电议
23 204*2.5 199.656 189 振兴库1 1.056381 ZT03 中天 电议
24 230*2.5 28.721 20 振兴库2 1.48 ZT03 中天 电议
25 232*2.5 9.54 4 振兴库2 1.478 ZT03 中天 电议
26 232*2.5 64.41 41 振兴库 1.486 ZT08 中天 电议
27 232*3.5 48.16 44 振兴库2 1.104 ZT08 中天 电议
28 355*2.5 15.45 7 振兴库1 2.14 Q195 东海 电议
29 190*2.5 96 91 振兴库1 1.06 ZT03 中天 电议
30 160*2.5 46.32 44 和达库 1.06 ZT03 中天 电议
31 202*2.5 38.16 36 和达库 1.06 ZT03 中天 电议

联系电话:0510-83217366 小宋      0510-83238292 小刘      0510-83217555 小阮