| 序号 | 规格(mm) | 产地 | 仓库 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
| 1 | 2.5*238 | 岩松 | 振兴1号库 | 3.0*300 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 2 | 2.5*238 | 岩松 | 振兴1号库 | 3.0*305 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 3 | 2.5*238 | 岩松 | 振兴1号库 | 1.8*196 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 4 | 2.5*255 | 岩松 | 振兴1号库 | 2.5*210 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 5 | 2.5*295 | 岩松 | 振兴1号库 | 2.5*225 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 6 | 2.5*315 | 岩松 | 振兴1号库 | 2.5*225 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 7 | 2.75*238 | 岩松 | 振兴1号库 | 2.5*225 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 8 | 2.75*255 | 岩松 | 振兴1号库 | 2.5*225 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 9 | 2.75*285 | 岩松 | 振兴1号库 | 2.5*232 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 10 | 2.75*315 | 岩松 | 振兴1号库 | 2.5*232 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 11 | 2.5*245 | 岩松 | 振兴2号库 | 2.5*238 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 12 | 2.5*295 | 正达 | 振兴2号库 | 2.5*242 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 13 | 2.5*295 | 正达 | 振兴2号库 | 2.5*245 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 14 | 2.5*315 | 岩松 | 振兴2号库 | 2.5*245 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 15 | 2.75*225 | 岩松 | 振兴2号库 | 2.5*252 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 16 | 2.75*238 | 岩松 | 振兴2号库 | 2.5*255 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 17 | 2.75*275 | 岩松 | 振兴2号库 | 2.5*275 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 18 | 2.75*295 | 岩松 | 振兴2号库 | 2.5*285 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 19 | 2.75*295 | 正达 | 振兴2号库 | 2.5*285 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 20 | 2.75*295 | 正达 | 振兴2号库 | 2.5*295 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 21 | 2.75*295 | 正达 | 振兴2号库 | 2.5*300 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 22 | 2.75*295 | 正达 | 振兴2号库 | 2.5*300 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 23 | 2.75*295 | 正达 | 振兴2号库 | 2.5*305 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 24 | 2.75*295 | 正达 | 振兴2号库 | 2.5*305 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 25 | 2.75*300 | 岩松 | 振兴2号库 | 2.5*315 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 26 | 2.75*305 | 岩松 | 振兴2号库 | 2.5*315 | Q195 | 正达 | 电议 |
| 27 | 2.75*315 | 岩松 | 振兴2号库 | 2.75*192 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 28 | 2.75*315 | 正达 | 振兴2号库 | 2.75*195 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 29 | 2.75*315 | 正达 | 振兴2号库 | 2.75*225 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 30 | 2.75*315 | 正达 | 振兴2号库 | 2.75*225 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 31 | 3.0*232 | 岩松 | 振兴2号库 | 2.75*225 | Q195 | 岩松 | 电议 |
| 小郑:13347900095 |