| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 |
| 卷板 | 3.5*1265 | SPHC | 济钢 |
| 带钢 | 2.0*97 | - | - |
| 带钢 | 3.5*800 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 2.75*273 | Q215 | 鸡西 |
| 带钢 | 2.75*349 | Q195 | 建龙 |
| 带钢 | 5.5*1500 | Q235B | 天铁 |
| 卷板 | 3.5*1215 | SPHC | 济钢 |
| 卷板 | 3.5*1265 | SPHC | 济钢 |
| 带钢 | 5.75*1500 | Q235B | 天铁 |
| 卷板 | 3.5*1265 | SPHC | 济钢 |
| 带钢 | 5.75*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195 | 德龙 |
| 卷板 | 3.5*1260 | SPHC | 国丰 |
| 卷板 | 3.5*1215 | SPHC | 济钢 |
| 带钢 | 2.75*405 | Q195 | 瑞丰 |
| 带钢 | 160*10.5m | 37mn5 | - |
| 带钢 | 160*10.5m | 37mn5 | - |
| 卷板 | 3.5*1215 | SPHC | 济钢 |
| 卷板 | 3.5*1215 | SPHC | 济钢 |
| 卷板 | 3.0*1265 | SPHC | 济钢 |
| 带钢 | 2.75*438 | NQ195 | 唐不锈 |
| 带钢 | 2.75*295 | Q215 | 鸡西 |
| 带钢 | 4.0*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 5.5*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 5.5*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 7.5*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 2.5*352 | Q195 | 德龙 |
| 带钢 | 1.8*186 | Q195 | 岩松 |
| 卷板 | 3.5*1215 | SPHC | 济钢 |
| 带钢 | 2.75*413 | NQ195 | 唐不锈 |
| 带钢 | 9.3*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 9.3*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 2.75*192 | Q195 | 锡兴 |
| 带钢 | 2.5*192 | Q195 | 锡兴 |
| 带钢 | 3.0*1250 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 3CR13&12 | - | - |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 津西 |
| 卷板 | 3.5*1215 | SPHC | 天铁 |
| 带钢 | 2.75*225 | 08D2 | 宣化 |
| 卷板 | 3.5*1265 | SPHC | 济钢 |
| 带钢 | 1.5*183 | Q235 | 岩松 |
| 卷板 | 3.5*1265 | SPHC | 济钢 |
| 卷板 | 3.5*1215 | SPHC | 沙钢 |
| 卷板 | 3.0*1250 | SPHC | 济钢 |
| 卷板 | 2.75*1250 | SPHC | 沙钢 |
| 带钢 | 3CR13&6.5 | - | - |
| 带钢 | 2.75*295 | Q215 | 鸡西 |
| 带钢 | 2.0*174 | Q195 | 岩松 |
| 带钢 | 3CR13&11 | - | - |
| 带钢 | 2.75*295 | Q195 | 国丰 |
|
广西南宁市间建彩瓦钢结构有限公司 (广西南宁市间建彩瓦钢结构有限公司)
关注度:133
联 系 人:谢海曼 联系电话:0771--3115588 传真电话:0771--3111188 联系地址:广西-南宁
南宁金鼎锅炉制造有限公司 (南宁金鼎锅炉制造有限公司)
关注度:111
联 系 人:李云金 联系电话:0771-7421368,7421282 传真电话:0771-7421282 联系地址:广西-南宁 |