知情人士22日向记者透露,被列为产能过剩行业的部分行业协会22日下午收到文件,这份由工信部牵头起草的文件明确了产能过剩行业在2010年的淘汰任务,并已于春节假期前经国务院常务会议讨论通过。
一位权威人士表示,由于该文件是纲领性的,并未对淘汰总量、淘汰的具体执行方式和退出补偿机制做出明确说明,具体的实施方案将在有望于近期召开的淘汰落后产能会议后继续细化。
与此前划定的淘汰落后产能的标准有所不同,在这份文件中,对于落后产能的描述多是从生产工艺角度入手,而非惯用的产能规模。
以有色金属产业为例,该文件要求,在2010年底前,将淘汰100千安以下的电解铝生产线、未配套制酸设备的铜冶炼生产线、以烧结锅为设备的铅冶炼产能。
安泰科电解铝行业分析师李扬表示,从电解铝行业的落后产能标准来看,目前全国100千安以下的电解铝生产线涉及产能共计在100万吨以上。在国际金融危机期间,其中的30万吨左右已关停,其余仍在运行的100千安以下的电解铝产能大概在70万吨-80万吨左右。然而,他认为,上述70万吨-80万吨的落后产能很可能被改扩建为先进产能,故单纯期待市场减少相应规模的电解铝产能并不现实。
这份文件并未细化具体的落后产能淘汰方式,且并未对落后产能退出后的补偿做细化描述。这令人担心淘汰落后产能的执行力度。不过,一位行业协会人士表示,在这份纲领性文件出台之后,下一步将分解下发今年各产能过剩行业淘汰落后产能的省级任务指标,而各地负责该事项的牵头人已确定为分管工业的有关领导,从主管领导级别来看此次国家出手治理产能过剩的力度将比之前要大得多。

| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.25*760 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*790 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*790 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*770 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*770 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*865 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*790 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*790 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.25*790 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*830 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*865 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*750 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*770 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*760 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*760 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*770 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*830 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 3.0*315 | Q195 | 岩松 |
| 带钢 | 2.5*340 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*340 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*325 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*335 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*265 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*265 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*265 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.75*340 | Q195L | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*190 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*204 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*192 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*202 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*252 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.2*610 | Q235B | 燕钢 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195 | 德龙 |
| 带钢 | 2.5*330 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 2.75*178 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 2.0*235 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 3.5*325 | ZT03 | 中天 |
![]() |
谱写同心同行 铸就共创辉煌——记 2012 年无锡振兴钢材市场有限公司元宵晚宴 |