知情人士22日向记者透露,被列为产能过剩行业的部分行业协会22日下午收到文件,这份由工信部牵头起草的文件明确了产能过剩行业在2010年的淘汰任务,并已于春节假期前经国务院常务会议讨论通过。
一位权威人士表示,由于该文件是纲领性的,并未对淘汰总量、淘汰的具体执行方式和退出补偿机制做出明确说明,具体的实施方案将在有望于近期召开的淘汰落后产能会议后继续细化。
与此前划定的淘汰落后产能的标准有所不同,在这份文件中,对于落后产能的描述多是从生产工艺角度入手,而非惯用的产能规模。
以有色金属产业为例,该文件要求,在2010年底前,将淘汰100千安以下的电解铝生产线、未配套制酸设备的铜冶炼生产线、以烧结锅为设备的铅冶炼产能。
安泰科电解铝行业分析师李扬表示,从电解铝行业的落后产能标准来看,目前全国100千安以下的电解铝生产线涉及产能共计在100万吨以上。在国际金融危机期间,其中的30万吨左右已关停,其余仍在运行的100千安以下的电解铝产能大概在70万吨-80万吨左右。然而,他认为,上述70万吨-80万吨的落后产能很可能被改扩建为先进产能,故单纯期待市场减少相应规模的电解铝产能并不现实。
这份文件并未细化具体的落后产能淘汰方式,且并未对落后产能退出后的补偿做细化描述。这令人担心淘汰落后产能的执行力度。不过,一位行业协会人士表示,在这份纲领性文件出台之后,下一步将分解下发今年各产能过剩行业淘汰落后产能的省级任务指标,而各地负责该事项的牵头人已确定为分管工业的有关领导,从主管领导级别来看此次国家出手治理产能过剩的力度将比之前要大得多。

| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 |
| 带钢 | 2.0*97 | - | - |
| 带钢 | 3.5*800 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 2.75*273 | Q215 | 鸡西 |
| 带钢 | 2.75*349 | Q195 | 建龙 |
| 带钢 | 5.5*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 2.75*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 5.75*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 0.5*1200 | H50W600 | 华西 |
| 带钢 | 5.75*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | Y309L&5.5 | - | - |
| 带钢 | 2.5*255 | Q195 | 东益 |
| 卷板 | 3.5*1260 | SPHC | 国丰 |
| 带钢 | 2.75*355 | Q195 | 津西 |
| 带钢 | 11.5*1050 | Q235B | 中铁 |
| 带钢 | 11.5*1050 | Q235B | 纵横 |
| 带钢 | 2.75*365 | Q195 | 安钢 |
| 带钢 | 2.5*183 | 二级带 | 中天 |
| 带钢 | 2.75*295 | Q215 | 鸡西 |
| 带钢 | 4.0*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 5.5*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 5.5*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 7.5*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 2.5*352 | Q195 | 德龙 |
| 带钢 | 1.8*186 | Q195 | 岩松 |
| 带钢 | 11.5*1050 | Q235B | 中铁 |
| 带钢 | 9.3*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 9.3*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 2.75*192 | Q195 | 锡兴 |
| 带钢 | 2.5*192 | Q195 | 锡兴 |
| 带钢 | 2.75*188 | Q195 | 锡兴 |
| 带钢 | 3.0*1250 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 3CR13&12 | - | - |
| 带钢 | 2.75*162 | Q195 | 锡兴 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 津西 |
| 卷板 | 3.5*1215 | SPHC | 天铁 |
| 带钢 | 2.75*225 | 08D2 | 宣化 |
| 带钢 | 2.75*200 | 08D2 | 宣化 |
| 带钢 | 1.8*196 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.5*335 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 1.8*335 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 3CR13&6.5 | - | - |
| 带钢 | 2.75*295 | Q215 | 鸡西 |
| 带钢 | 2.0*174 | Q195 | 岩松 |
| 带钢 | 2.75*272 | Q195 | 津西 |
| 带钢 | 3CR13&11 | - | - |
| 带钢 | 2.5*208 | 08D2 | 宣化 |
| 带钢 | 2.75*295 | Q195 | 国丰 |
| 带钢 | 2.75*214 | 08D2 | 宣化 |
| 带钢 | 2.5*204 | 08D2 | 宣化 |
| 带钢 | 2.5*210 | 08D2 | 宣化 |
![]() |
中钢协:下半年钢铁难以逆转...中钢协:下半年钢铁难以逆转 企业必须减产 |