| 无锡市场热轧卷板价格表 | |||||
| 日期:2010 年 03 月 15 日 | |||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂名称 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 热轧卷板 | 2.75*1500 | Q235 | 本钢 | 4210 | +20 |
| 热轧卷板 | 3.0*1500 | Q235B | 天铁 | 4200 | +70 |
| 热轧卷板 | 3.5*1500 | Q235B | 天铁 | 4160 | +60 |
| 热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235/SS400 | 沙钢 | 4150 | +20 |
| 热轧卷板 | 4.5*1500 | Q235/SS400 | 沙钢 | 4100 | +20 |
| 热轧卷板 | 4.5*1500 | Q235 | 本钢 | 4100 | +20 |
| 热轧卷板 | 4.5*1500 | Q235 | 日照 | 4100 | +20 |
| 热轧卷板 | 5.5*1500 | Q235/SS400 | 沙钢 | 4100 | +20 |
| 热轧卷板 | 5.5*1500 | Q235 | 本钢 | 4100 | +20 |
| 热轧卷板 | 5.5*1500 | Q235 | 日照 | 4100 | +20 |
| 热轧卷板 | 5.5*1800 | Q235 | 马钢 | 4110 | +20 |
| 热轧卷板 | 7.5*1500 | Q235/SS400 | 沙钢 | 4080 | +20 |
| 热轧卷板 | 7.5*1500 | Q235 | 本钢 | 4080 | +20 |
| 热轧卷板 | 7.5*1500 | Q235 | 日照 | 4080 | +20 |
| 热轧卷板 | 7.5*1800 | Q235 | 马钢 | 4120 | +20 |
| 低合金卷 | 11.5*1800 | Q345B | 马钢 | 4270 | +20 |

| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.25*760 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*790 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*790 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*770 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*770 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*865 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*790 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*790 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.25*790 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*830 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*865 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*750 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*770 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*760 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*760 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*770 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*830 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 3.0*315 | Q195 | 岩松 |
| 带钢 | 2.5*340 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*340 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*325 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*335 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*265 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*265 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*265 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.75*340 | Q195L | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*190 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*204 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*192 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*202 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*252 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*165 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*202 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*204 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*250 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*255 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*194 | Q195 | 马钢 |
![]() |
谱写同心同行 铸就共创辉煌——记 2012 年无锡振兴钢材市场有限公司元宵晚宴 |