| 无锡市场中厚板价格表 | ||||||
| 日期:2010 年 07 月 30 日 | ||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂名称 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 | 备注 |
| 普中板 | 10 | Q235 | 马钢 | 4410 | +30 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235 | 马钢 | 4280 | +50 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235 | 兆顺 | 4230-4250 | +30 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235 | 华伟 | 4230-4250 | +30 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235 | 飞达 | 4230-4250 | +30 | |
| 普厚板 | 22-25 | Q235 | 飞达 | 4260 | +30 | |
| 普厚板 | 25 | Q235 | 益成 | 4250 | +50 | |
| 普厚板 | 30 | Q235 | 马钢 | 4330 | +30 | 四毛边 |
| 低合金板 | 14-20 | Q345 | 邯郸钢铁 | 4450 | +50 | |
| 低合金板 | 14-20 | Q345 | 兆顺 | 4450 | +30 | |

| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.25*760 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*790 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*790 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*770 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*770 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*865 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*790 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*790 | Q345B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.25*790 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*830 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*865 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*750 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*770 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*760 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*760 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*770 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.75*830 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 3.0*315 | Q195 | 岩松 |
| 带钢 | 2.5*340 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*340 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*325 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*335 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*265 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*265 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*265 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.75*340 | Q195L | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*190 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*204 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*192 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*202 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.5*252 | Q195 | 马钢 |
| 带钢 | 2.2*610 | Q235B | 燕钢 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195 | 德龙 |
| 带钢 | 2.5*200 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 2.5*183 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 3.0*330 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 2.5*198 | ZT03 | 中天 |
![]() |
谱写同心同行 铸就共创辉煌——记 2012 年无锡振兴钢材市场有限公司元宵晚宴 |