天津:
天津立业 于姐 022-24354777
天津润飞 段022-83865325
天津丽兴 小杨13920008506
天津润德 林022-84870325
河北:
石家庄河三:项琨琪13932166291、王传华13784335908、0311-87062460
石家庄辛集物资:李晔13931101663、0311-85616823
唐山佳源:冯戍13313297976
河北启信:户兵民0310-4181868
东北:
辽宁板材:管春霞024-25822216
辽宁东立:马福024-25545510
沈阳中兵:刘大铭024-25545707
盛大工贸:张敦成 0451-82412498
长城金属:王中杰13904631022
北京:
中财立志:程伟13910959221
北京林瑞祥:付江潮010-88704265 13911312899
山东:
济南康凯钢板有限公司 康凯 13406939222
山东嘉钢贸易有限公司 李静 13969156078
济南联谊华盛物资有限公司 石磊 13589131491
济南同元泰实业有限公司 赵延东 13708928485
山西:
山西华运达 王立 13934140272
山西金邦 宫瑞鹏 0351-4133962
太原新东升 牛伟 13803494683
山西同元 王经理 0351-4068318
终端用户 太原市警鹰保险柜制造有限公司 崔丽娟 13703587034

| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*760 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.25*790 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*760 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*790 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.0*800 | Q195 | 泰钢 |
| 带钢 | 3.25*790 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 3.5*865 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 3.0*315 | Q195 | 岩松 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.75*340 | Q195L | 新宝泰 |
| 带钢 | 2.5*204 | Q195 | 天柱 |
| 带钢 | 2.5*202 | Q195 | 天柱 |
| 带钢 | 2.5*345 | Q195 | 瑞丰 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 正达 |
| 带钢 | 2.5*202 | Q195 | 天柱 |
| 带钢 | 3.0*192 | Q195 | 天柱 |
| 带钢 | 2.5*200 | Q195 | 天柱 |
| 带钢 | 2.5*204 | Q195 | 天柱 |
| 带钢 | 2.5*192 | Q195 | 天柱 |
| 带钢 | 2.5*200 | Q195 | 天柱 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 正达 |
| 带钢 | 2.5*192 | Q195 | 天柱 |
| 带钢 | 2.5*200 | Q195 | 天柱 |
| 卷板 | 3.5*1250 | Q235B | 建龙 |
| 卷板 | 3.5*1250 | Q195 | 建龙 |
| 卷板 | 3.5*1250 | Q195 | 建龙 |
| 卷板 | 3.5*1250 | Q195 | 建龙 |
| 卷板 | 3.5*1030 | Q235B | 建龙 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 正达 |
| 带钢 | 2.5*345 | Q195 | 瑞丰 |
| 带钢 | 2.2*235 | 50MN | 唐银 |
| 带钢 | 2.5*315 | Q195 | 正达 |
| 带钢 | 2.2*610 | Q235B | 燕钢 |
| 带钢 | 2.5*200 | Q195 | 瑞丰 |
| 卷板 | 0.5*1117 | H50W600 | 华西 |
| 带钢 | 2.75*350 | Q195 | 国丰 |
| 带钢 | 2.75*350 | Q195 | 国丰 |
| 带钢 | 2.5*165 | 08D2 | 宣化 |
![]() |
2012年2月第二周中国铁...2012年2月第二周中国铁矿石价格指数(CIOPI) |