| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 |
| 带钢 | 2.0*97 | - | - |
| 带钢 | 3.5*800 | Q235B | 泰钢 |
| 带钢 | 2.75*273 | Q215 | 鸡西 |
| 带钢 | 2.75*349 | Q195 | 建龙 |
| 带钢 | 5.5*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 2.75*315 | Q195 | 新宝泰 |
| 带钢 | 5.75*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 0.5*1200 | H50W600 | 华西 |
| 带钢 | 5.75*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | Y309L&5.5 | - | - |
| 带钢 | 2.5*255 | Q195 | 东益 |
| 卷板 | 3.5*1260 | SPHC | 国丰 |
| 带钢 | 2.75*355 | Q195 | 津西 |
| 带钢 | 11.5*1050 | Q235B | 中铁 |
| 带钢 | 11.5*1050 | Q235B | 纵横 |
| 带钢 | 2.75*365 | Q195 | 安钢 |
| 带钢 | 2.5*183 | 二级带 | 中天 |
| 带钢 | 2.75*295 | Q215 | 鸡西 |
| 带钢 | 4.0*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 5.5*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 5.5*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 7.5*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 2.5*352 | Q195 | 德龙 |
| 带钢 | 1.8*186 | Q195 | 岩松 |
| 带钢 | 11.5*1050 | Q235B | 中铁 |
| 带钢 | 9.3*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 9.3*1500 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 2.75*192 | Q195 | 锡兴 |
| 带钢 | 2.5*192 | Q195 | 锡兴 |
| 带钢 | 2.75*188 | Q195 | 锡兴 |
| 带钢 | 3.0*1250 | Q235B | 天铁 |
| 带钢 | 3CR13&12 | - | - |
| 带钢 | 2.75*162 | Q195 | 锡兴 |
| 带钢 | 2.5*272 | Q195 | 津西 |
| 卷板 | 3.5*1215 | SPHC | 天铁 |
| 带钢 | 2.75*225 | 08D2 | 宣化 |
| 带钢 | 2.75*200 | 08D2 | 宣化 |
| 带钢 | 1.8*196 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.5*335 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 1.8*335 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 3CR13&6.5 | - | - |
| 带钢 | 2.75*295 | Q215 | 鸡西 |
| 带钢 | 2.0*174 | Q195 | 岩松 |
| 带钢 | 2.75*272 | Q195 | 津西 |
| 带钢 | 3CR13&11 | - | - |
| 带钢 | 2.5*208 | 08D2 | 宣化 |
| 带钢 | 2.75*295 | Q195 | 国丰 |
| 带钢 | 2.75*214 | 08D2 | 宣化 |
| 带钢 | 2.5*204 | 08D2 | 宣化 |
| 带钢 | 2.5*210 | 08D2 | 宣化 |
![]() |
中钢协:下半年钢铁难以逆转...中钢协:下半年钢铁难以逆转 企业必须减产 |
行情快递>>返回
|