| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 |
| 带钢 | 2.2*610 | Q235B | 燕钢 |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195 | 德龙 |
| 带钢 | 3.0*330 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 2.5*198 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 2.5*330 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 2.75*178 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 2.0*235 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 3.5*325 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 2.5*245 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 2.0*245 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 2.5*204 | ZT03 | 中天 |
| 带钢 | 1.8*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.8*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.0*183 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.0*235 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.5*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.0*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.0*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.8*235 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.8*235 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.8*235 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.5*265 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.7*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.8*204 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.8*204 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.0*183 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.0*196 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.0*235 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.0*255 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.3*204 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.3*235 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.3*255 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.8*235 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.8*235 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.8*235 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.0*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.5*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.5*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.3*196 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.7*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.0*183 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.0*183 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.0*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.3*235 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.3*235 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.5*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.8*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.8*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 1.8*272 | Q195 | 轧一 |
| 带钢 | 2.3*255 | Q195 | 轧一 |
![]() |
谱写同心同行 铸就共创辉煌——记 2012 年无锡振兴钢材市场有限公司元宵晚宴 |
价格汇总>>返回
|